Zustand der Anlagen
| 18 Hole Championship Course Lakeside |
Offen |
| Elektro-Carts | zugelassen |
| Schnitthöhe Fairway | 12 mm |
| Schnitthöhe Teebox | 11 mm |
| Schnitthöhe Greens | 4 mm |
| Schnitthöhe Semi Rough | 37 mm |
| Grün Geschwindigkeit in m | 2.1 m |
| Spezielle Unterhaltsarbeiten | keine |
| |
| 18 Hole Championship Course Woodside |
Offen |
| Elektro-Carts | zugelassen |
| Schnitthöhe Fairway | 12 mm |
| Schnitthöhe Teebox | 11 mm |
| Schnitthöhe Greens | 4 mm |
| Schnitthöhe Semi Rough | 37 mm |
| Grün Geschwindigkeit in m | 2.3 m |
| Spezielle Unterhaltsarbeiten | keine |
| |
| Club Range |
Offen |
| |
| Panorama Range |
Offen |
| |
| Übungsanlagen |
Offen |
| |
|
|