
Akku-Vision
Matchplay 2023
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Akku-Vision Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 05.06.2023 | Bis 03.07.2023 | Bis 07.08.2023 | Bis 11.09.2023 | Bis 14.10.2023 | |||||||||||||||||||||
4.6 Marten de Ruiter | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
4.6 Marten de Ruiter | |||||||||||||||||||||||||
14.7 Andreas Buri | |||||||||||||||||||||||||
14.1 Annette Mägerle Gutierrez | |||||||||||||||||||||||||
14.7 Andreas Buri | |||||||||||||||||||||||||
4.6 Marten de Ruiter | |||||||||||||||||||||||||
20.3 Roger Good | |||||||||||||||||||||||||
20.3 Roman Baumann | |||||||||||||||||||||||||
10.3 Eline Stoffel | |||||||||||||||||||||||||
10.3 Eline Stoffel | |||||||||||||||||||||||||
20.3 Roger Good | |||||||||||||||||||||||||
20.3 Roger Good | |||||||||||||||||||||||||
10.1 Fredy Rohrer | |||||||||||||||||||||||||
4.6 Marten de Ruiter | |||||||||||||||||||||||||
22.3 Rolf Bucher | |||||||||||||||||||||||||
21.9 Bernd Remmers | |||||||||||||||||||||||||
7.4 Kay Bucher | |||||||||||||||||||||||||
7.4 Kay Bucher | |||||||||||||||||||||||||
11.4 Edwin Käppeli | |||||||||||||||||||||||||
11.4 Edwin Käppeli | |||||||||||||||||||||||||
16.4 Erzsebet Wolf | |||||||||||||||||||||||||
11.4 Edwin Käppeli | |||||||||||||||||||||||||
22.3 Rolf Bucher | |||||||||||||||||||||||||
12.0 Thomas Weber | |||||||||||||||||||||||||
16.0 Marius Hofstetter | |||||||||||||||||||||||||
12.0 Thomas Weber | |||||||||||||||||||||||||
22.3 Rolf Bucher | |||||||||||||||||||||||||
6.1 Hanspeter Zwyssig | |||||||||||||||||||||||||
22.3 Rolf Bucher | |||||||||||||||||||||||||
4.6 Marten de Ruiter | |||||||||||||||||||||||||
26.1 Moritz Furrer | |||||||||||||||||||||||||
6.0 Raphael Holdener | |||||||||||||||||||||||||
26.1 Moritz Furrer | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
26.1 Moritz Furrer | 22.3 Rolf Bucher | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||
15.7 Markus Killias | 5.8 Thomas Hauser | ||||||||||||||||||||||||
12.7 Richard Greenaway | |||||||||||||||||||||||||
15.7 Markus Killias | |||||||||||||||||||||||||
26.1 Moritz Furrer | |||||||||||||||||||||||||
21.1 Dorothèe Noever | |||||||||||||||||||||||||
11.0 Marc Bang | |||||||||||||||||||||||||
18.0 Corina Sulzberger | |||||||||||||||||||||||||
11.0 Marc Bang | |||||||||||||||||||||||||
21.1 Dorothèe Noever | |||||||||||||||||||||||||
21.1 Dorothèe Noever | |||||||||||||||||||||||||
8.0 Paolo Pitton | |||||||||||||||||||||||||
26.1 Moritz Furrer | |||||||||||||||||||||||||
5.8 Thomas Hauser | |||||||||||||||||||||||||
20.6 Urs Strahm | |||||||||||||||||||||||||
8.2 Ingo Zurbriggen | |||||||||||||||||||||||||
8.2 Ingo Zurbriggen | |||||||||||||||||||||||||
10.5 Stefan Waldvogel | |||||||||||||||||||||||||
18.3 Guido Bühler | |||||||||||||||||||||||||
10.5 Stefan Waldvogel | |||||||||||||||||||||||||
8.2 Ingo Zurbriggen | |||||||||||||||||||||||||
5.8 Thomas Hauser | |||||||||||||||||||||||||
13.6 Andreas Truniger | |||||||||||||||||||||||||
15.3 Birgit Weische | |||||||||||||||||||||||||
15.3 Birgit Weische | |||||||||||||||||||||||||
5.8 Thomas Hauser | |||||||||||||||||||||||||
5.8 Thomas Hauser | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Akku-Vision Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 05.06.2023 | ||
4.6 Marten de Ruiter | : | Freilos |
14.1 Annette Mägerle Gutierrez | : | 14.7 Andreas Buri |
20.3 Roman Baumann | : | 10.3 Eline Stoffel |
20.3 Roger Good | : | 10.1 Fredy Rohrer |
21.9 Bernd Remmers | : | 7.4 Kay Bucher |
11.4 Edwin Käppeli | : | 16.4 Erzsebet Wolf |
12.0 Thomas Weber | : | 16.0 Marius Hofstetter |
6.1 Hanspeter Zwyssig | : | 22.3 Rolf Bucher |
6.0 Raphael Holdener | : | 26.1 Moritz Furrer |
12.7 Richard Greenaway | : | 15.7 Markus Killias |
11.0 Marc Bang | : | 18.0 Corina Sulzberger |
21.1 Dorothèe Noever | : | 8.0 Paolo Pitton |
20.6 Urs Strahm | : | 8.2 Ingo Zurbriggen |
18.3 Guido Bühler | : | 10.5 Stefan Waldvogel |
13.6 Andreas Truniger | : | 15.3 Birgit Weische |
5.8 Thomas Hauser | : | Freilos |
Bis 03.07.2023 | ||
4.6 Marten de Ruiter | : | 14.7 Andreas Buri |
10.3 Eline Stoffel | : | 20.3 Roger Good |
7.4 Kay Bucher | : | 11.4 Edwin Käppeli |
12.0 Thomas Weber | : | 22.3 Rolf Bucher |
26.1 Moritz Furrer | : | 15.7 Markus Killias |
11.0 Marc Bang | : | 21.1 Dorothèe Noever |
8.2 Ingo Zurbriggen | : | 10.5 Stefan Waldvogel |
15.3 Birgit Weische | : | 5.8 Thomas Hauser |
Bis 07.08.2023 | ||
4.6 Marten de Ruiter | : | 20.3 Roger Good |
11.4 Edwin Käppeli | : | 22.3 Rolf Bucher |
26.1 Moritz Furrer | : | 21.1 Dorothèe Noever |
8.2 Ingo Zurbriggen | : | 5.8 Thomas Hauser |
Bis 11.09.2023 | ||
4.6 Marten de Ruiter | : | 22.3 Rolf Bucher |
26.1 Moritz Furrer | : | 5.8 Thomas Hauser |
Bis 14.10.2023 | ||
4.6 Marten de Ruiter | : | 26.1 Moritz Furrer |
Spiel um Platz 3 | ||
22.3 Rolf Bucher | : | 5.8 Thomas Hauser |
Junioren Herbst Camp
Junioren aufgepasst!
Vom Mittwoch, 11. Oktober bis Freitag 13. Oktober 2023 findet das beliebte Herbst Camp auf Golf Sempach statt. Lehrreiche Golfstunden und Spass sind garantiert.