
Senioren
Matchplay 2022
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Senioren Matchplay 2022
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 09.05.2022 | Bis 06.06.2022 | Bis 04.07.2022 | Bis 08.08.2022 | Bis 05.09.2022 | Bis 03.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Max Pfister (7.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max Pfister (7.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Steiner (18.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Steiner (18.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Widmer (19.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Steiner (18.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspar Randegger (12.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspar Randegger (12.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Bang (12.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Bang (12.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Burkhard (9.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Burkhard (9.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Friedrich Körner (17.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Friedrich Körner (17.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Burkhard (9.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Alborghetti (17.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Alborghetti (17.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Alborghetti (17.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Schenker (9.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Schenker (9.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max Grossmann (8.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max Grossmann (8.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Müller (18.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Müller (18.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Glarner (22.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Müller (18.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Weber (11.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Kumschick (15.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Kumschick (15.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Weber (11.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Weber (11.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fredy Duss (10.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fredy Duss (10.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edi Bachmann (17.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edi Bachmann (17.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Buri (18.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Buri (18.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beat Wälchli (26.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Buri (18.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beat Jelk (9.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beat Jelk (9.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
John Casagrande (9.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Casagrande (9.3) | 3. Platz: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Nicoll (18.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew Nicoll (18.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Matter (23.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Husmann (17.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Husmann (17.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melchior Rohrer (11.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Melchior Rohrer (11.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Meier (11.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Meier (11.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin Bolt (16.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin Bolt (16.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Glanzmann (22.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Willy Bühlmann (18.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Glanzmann (22.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Grüter (8.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Grüter (8.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Lötscher (9.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Lötscher (9.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Zwick (18.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Zwick (18.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Waldvogel (10.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fritz Alex Wick (17.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fritz Alex Wick (17.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Waldvogel (10.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Waldvogel (10.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Peter Blatter (11.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Peter Blatter (11.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
René Gasche (14.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
René Gasche (14.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Peter Blatter (11.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Oberle (18.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Remmers (22.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Remmers (22.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingo Zurbriggen (7.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingo Zurbriggen (7.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Senioren Matchplay 2022
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 09.05.2022 | ||
Max Pfister (7.2) | : | Freilos |
Hans Steiner (18.6) | : | Christian Widmer (19.4) |
Kaspar Randegger (12.7) | : | Freilos |
Marc Bang (12.0) | : | Freilos |
Walter Burkhard (9.8) | : | Freilos |
Karl-Friedrich Körner (17.3) | : | Freilos |
Bernhard Alborghetti (17.5) | : | Freilos |
Urs Schenker (9.7) | : | Freilos |
Max Grossmann (8.1) | : | Freilos |
Christoph Müller (18.5) | : | Martin Glarner (22.8) |
Rolf Kumschick (15.7) | : | Freilos |
Thomas Weber (11.8) | : | Freilos |
Fredy Duss (10.9) | : | Freilos |
Edi Bachmann (17.1) | : | Freilos |
Andreas Buri (18.3) | : | Beat Wälchli (26.2) |
Beat Jelk (9.6) | : | Freilos |
John Casagrande (9.3) | : | Freilos |
Andrew Nicoll (18.3) | : | Urs Matter (23.5) |
Urs Husmann (17.0) | : | Freilos |
Melchior Rohrer (11.4) | : | Freilos |
Christoph Meier (11.6) | : | Freilos |
Erwin Bolt (16.9) | : | Freilos |
Franz Glanzmann (22.8) | : | Willy Bühlmann (18.5) |
Franz Grüter (8.7) | : | Freilos |
Manfred Lötscher (9.6) | : | Freilos |
Walter Zwick (18.2) | : | Freilos |
Fritz Alex Wick (17.2) | : | Freilos |
Stefan Waldvogel (10.5) | : | Freilos |
Hans Peter Blatter (11.9) | : | Freilos |
René Gasche (14.2) | : | Freilos |
Markus Oberle (18.5) | : | Bernd Remmers (22.0) |
Ingo Zurbriggen (7.5) | : | Freilos |
Max Pfister (7.2) | : | Freilos |
Hans Steiner (18.6) | : | Christian Widmer (19.4) |
Kaspar Randegger (12.7) | : | Freilos |
Marc Bang (12.0) | : | Freilos |
Walter Burkhard (9.8) | : | Freilos |
Karl-Friedrich Körner (17.3) | : | Freilos |
Bernhard Alborghetti (17.5) | : | Freilos |
Urs Schenker (9.7) | : | Freilos |
Max Grossmann (8.1) | : | Freilos |
Christoph Müller (18.5) | : | Martin Glarner (22.8) |
Rolf Kumschick (15.7) | : | Freilos |
Thomas Weber (11.8) | : | Freilos |
Fredy Duss (10.9) | : | Freilos |
Edi Bachmann (17.1) | : | Freilos |
Andreas Buri (18.3) | : | Beat Wälchli (26.2) |
Beat Jelk (9.6) | : | Freilos |
John Casagrande (9.3) | : | Freilos |
Andrew Nicoll (18.3) | : | Urs Matter (23.5) |
Urs Husmann (17.0) | : | Freilos |
Melchior Rohrer (11.4) | : | Freilos |
Christoph Meier (11.6) | : | Freilos |
Erwin Bolt (16.9) | : | Freilos |
Franz Glanzmann (22.8) | : | Willy Bühlmann (18.5) |
Franz Grüter (8.7) | : | Freilos |
Manfred Lötscher (9.6) | : | Freilos |
Walter Zwick (18.2) | : | Freilos |
Fritz Alex Wick (17.2) | : | Freilos |
Stefan Waldvogel (10.5) | : | Freilos |
Hans Peter Blatter (11.9) | : | Freilos |
René Gasche (14.2) | : | Freilos |
Markus Oberle (18.5) | : | Bernd Remmers (22.0) |
Ingo Zurbriggen (7.5) | : | Freilos |
Bis 06.06.2022 | ||
Max Pfister (7.2) | : | Hans Steiner (18.6) |
Kaspar Randegger (12.7) | : | Marc Bang (12.0) |
Walter Burkhard (9.8) | : | Karl-Friedrich Körner (17.3) |
Bernhard Alborghetti (17.5) | : | Urs Schenker (9.7) |
Max Grossmann (8.1) | : | Christoph Müller (18.5) |
Rolf Kumschick (15.7) | : | Thomas Weber (11.8) |
Fredy Duss (10.9) | : | Edi Bachmann (17.1) |
Andreas Buri (18.3) | : | Beat Jelk (9.6) |
John Casagrande (9.3) | : | Andrew Nicoll (18.3) |
Urs Husmann (17.0) | : | Melchior Rohrer (11.4) |
Christoph Meier (11.6) | : | Erwin Bolt (16.9) |
Franz Glanzmann (22.8) | : | Franz Grüter (8.7) |
Manfred Lötscher (9.6) | : | Walter Zwick (18.2) |
Fritz Alex Wick (17.2) | : | Stefan Waldvogel (10.5) |
Hans Peter Blatter (11.9) | : | René Gasche (14.2) |
Bernd Remmers (22.0) | : | Ingo Zurbriggen (7.5) |
Max Pfister (7.2) | : | Hans Steiner (18.6) |
Kaspar Randegger (12.7) | : | Marc Bang (12.0) |
Walter Burkhard (9.8) | : | Karl-Friedrich Körner (17.3) |
Bernhard Alborghetti (17.5) | : | Urs Schenker (9.7) |
Max Grossmann (8.1) | : | Christoph Müller (18.5) |
Rolf Kumschick (15.7) | : | Thomas Weber (11.8) |
Fredy Duss (10.9) | : | Edi Bachmann (17.1) |
Andreas Buri (18.3) | : | Beat Jelk (9.6) |
John Casagrande (9.3) | : | Andrew Nicoll (18.3) |
Urs Husmann (17.0) | : | Melchior Rohrer (11.4) |
Christoph Meier (11.6) | : | Erwin Bolt (16.9) |
Franz Glanzmann (22.8) | : | Franz Grüter (8.7) |
Manfred Lötscher (9.6) | : | Walter Zwick (18.2) |
Fritz Alex Wick (17.2) | : | Stefan Waldvogel (10.5) |
Hans Peter Blatter (11.9) | : | René Gasche (14.2) |
Bernd Remmers (22.0) | : | Ingo Zurbriggen (7.5) |
Bis 04.07.2022 | ||
Hans Steiner (18.6) | : | |
Walter Burkhard (9.8) | : | Bernhard Alborghetti (17.5) |
Christoph Müller (18.5) | : | Thomas Weber (11.8) |
: | Andreas Buri (18.3) | |
: | ||
: | ||
: | Stefan Waldvogel (10.5) | |
Hans Peter Blatter (11.9) | : | |
Hans Steiner (18.6) | : | Walter Burkhard (9.8) |
Bernhard Alborghetti (17.5) | : | Christoph Müller (18.5) |
Thomas Weber (11.8) | : | Andreas Buri (18.3) |
Stefan Waldvogel (10.5) | : | Hans Peter Blatter (11.9) |
Bis 08.08.2022 | ||
: | ||
: | ||
: | ||
: | ||
Bis 05.09.2022 | ||
: | ||
: | ||
Bis 03.10.2022 | ||
: | ||
Einstieg in den Golfsport
Mit dem Compact Kurs Plus erhalten Sie während einer Woche, unter der Anleitung unserer qualifizierten Golf Professionals, eine umfassende Golf Ausbildung!