
Team
Matchplay 2023
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Team Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 08.05.2023 | Bis 05.06.2023 | Bis 03.07.2023 | Bis 07.08.2023 | Bis 04.09.2023 | Bis 14.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
/ Paolo Pitton, 8.0 Daniel Smith, 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Paolo Pitton, 8.0 Daniel Smith, 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Doris Anderegg, 15.9 Sandra Mäusli, 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Doris Anderegg, 15.9 Sandra Mäusli, 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beatrice Bernet, 24.9 Shelly Williams, 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Paolo Pitton, 8.0 Daniel Smith, 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Helene Weber-Dubi, 14.1 Thoms Weber, 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Helene Weber-Dubi, 14.1 Thoms Weber, 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Erich Merz, 13.4 Andreas Truniger, 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Erich Merz, 13.4 Andreas Truniger, 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Erich Merz, 13.4 Andreas Truniger, 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Willy Bühlmann, 17.3 Hans Steiner, 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Willy Bühlmann, 17.3 Hans Steiner, 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Erich Merz, 13.4 Andreas Truniger, 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Dorothee Noever, 21.1 Georg Noever, 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Roly Petermann, 8.6 Alain Bücheli, 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Roly Petermann, 8.6 Alain Bücheli, 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Dorothee Noever, 21.1 Georg Noever, 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Dorothee Noever, 21.1 Georg Noever, 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beat Jelk, 9.7 Max Grossmann, 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beat Jelk, 9.7 Max Grossmann, 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Andreas Buri, 14.7 Heidi Buri, 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Andreas Buri, 14.7 Heidi Buri, 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Andreas Buri, 14.7 Heidi Buri, 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Edwin Käppeli, 11.4 Guido Bühler, 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Edwin Käppeli, 11.4 Guido Bühler, 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Richard Greenaway, 12.7 Marie-Luce Greenaway, 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Richard Greenaway, 12.7 Marie-Luce Greenaway, 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Richard Greenaway, 12.7 Marie-Luce Greenaway, 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Roger Good, 20.3 Gianni P. Mazzoleni, 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Roger Good, 20.3 Gianni P. Mazzoleni, 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Richard Greenaway, 12.7 Marie-Luce Greenaway, 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Erzsebet Wolf, 16.4 Carmen Zeder, 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Hans-Peter Stoffel, 13.2 Eline Stoffel, 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Hans-Peter Stoffel, 13.2 Eline Stoffel, 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Erzsebet Wolf, 16.4 Carmen Zeder, 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Erzsebet Wolf, 16.4 Carmen Zeder, 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Dunja Königsrainer Pelican, 7.4 Oliver Pelican, 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ Dunja Königsrainer Pelican, 7.4 Oliver Pelican, 5.2 | / Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||||||||
/ Heidi Müller-Schild, 21.6 Anna Lüscher, 26.7 | / Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ Bernd Remmers, 21.9 Rolf Jenny, 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Heidi Müller-Schild, 21.6 Anna Lüscher, 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Heidi Müller-Schild, 21.6 Anna Lüscher, 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Erika Randegger, 15.4 Kaspar Randegger, 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Erika Randegger, 15.4 Kaspar Randegger, 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Evelyne Moore, 13.3 Andrew Moore, 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Evelyne Moore, 13.3 Andrew Moore, 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Evelyne Moore, 13.3 Andrew Moore, 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Robert Petzenhauser, 9.3 Jasmin Räber, 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Robert Petzenhauser, 9.3 Jasmin Räber, 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Evelyne Moore, 13.3 Andrew Moore, 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beate Körner, 17.3 Karl-Friedrich Körner, 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Daniela Lipp, 9.0 Martin Lipp, 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Daniela Lipp, 9.0 Martin Lipp, 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beate Körner, 17.3 Karl-Friedrich Körner, 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beate Körner, 17.3 Karl-Friedrich Körner, 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Marten de Ruiter, 4.6 Alain Weber, 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Marten de Ruiter, 4.6 Alain Weber, 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Moritz Furrer, 26.1 Pascal Schöpplein, 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Moritz Furrer, 26.1 Pascal Schöpplein, 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Urs Strahm, 20.6 Roland Winiger, 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Marten de Ruiter, 4.6 Alain Weber, 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Rene Gasche, 13.3 Marc Bang, 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Rene Gasche, 13.3 Marc Bang, 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Thomas Hauser, 5.8 Philipp, Wengi, 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Thomas Hauser, 5.8 Philipp, Wengi, 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Thomas Hauser, 5.8 Philipp, Wengi, 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Bernhard Alborghetti, 18.1 Ulla Alborghetti, 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Bernhard Alborghetti, 18.1 Ulla Alborghetti, 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Thomas Hauser, 5.8 Philipp, Wengi, 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Sandra Schilling, 9.3 Anette Mägerle Gutierrez, 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Sandra Schilling, 9.3 Anette Mägerle Gutierrez, 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Sandra Schilling, 9.3 Anette Mägerle Gutierrez, 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Marius Hofstetter, 16.0 Philipp Buis, 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
/ Marius Hofstetter, 16.0 Philipp Buis, 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Team Matchplay 2023
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 08.05.2023 | ||
/ Paolo Pitton, 8.0 Daniel Smith, 4.5 | : | Freilos |
/ Doris Anderegg, 15.9 Sandra Mäusli, 24.3 | : | / Beatrice Bernet, 24.9 Shelly Williams, 20.6 |
/ Helene Weber-Dubi, 14.1 Thoms Weber, 12.0 | : | Freilos |
/ Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | : | Freilos |
/ Erich Merz, 13.4 Andreas Truniger, 13.6 | : | Freilos |
/ Willy Bühlmann, 17.3 Hans Steiner, 19.6 | : | Freilos |
/ Roly Petermann, 8.6 Alain Bücheli, 11.3 | : | Freilos |
/ Dorothee Noever, 21.1 Georg Noever, 14.3 | : | Freilos |
/ Beat Jelk, 9.7 Max Grossmann, 8.1 | : | Freilos |
/ Andreas Buri, 14.7 Heidi Buri, 23.1 | : | Freilos |
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | : | Freilos |
/ Edwin Käppeli, 11.4 Guido Bühler, 18.3 | : | Freilos |
/ Richard Greenaway, 12.7 Marie-Luce Greenaway, 5.4 | : | Freilos |
/ Roger Good, 20.3 Gianni P. Mazzoleni, 17.3 | : | Freilos |
/ Hans-Peter Stoffel, 13.2 Eline Stoffel, 10.3 | : | Freilos |
/ Erzsebet Wolf, 16.4 Carmen Zeder, 16.8 | : | Freilos |
/ Dunja Königsrainer Pelican, 7.4 Oliver Pelican, 5.2 | : | Freilos |
/ Bernd Remmers, 21.9 Rolf Jenny, 18.2 | : | / Heidi Müller-Schild, 21.6 Anna Lüscher, 26.7 |
/ Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | : | Freilos |
/ Erika Randegger, 15.4 Kaspar Randegger, 13.1 | : | Freilos |
/ Evelyne Moore, 13.3 Andrew Moore, 6.2 | : | Freilos |
/ Robert Petzenhauser, 9.3 Jasmin Räber, 28.0 | : | Freilos |
/ Daniela Lipp, 9.0 Martin Lipp, 11.6 | : | Freilos |
/ Beate Körner, 17.3 Karl-Friedrich Körner, 17.3 | : | Freilos |
/ Marten de Ruiter, 4.6 Alain Weber, 9.9 | : | Freilos |
/ Moritz Furrer, 26.1 Pascal Schöpplein, 12.9 | : | / Urs Strahm, 20.6 Roland Winiger, 30.0 |
/ Rene Gasche, 13.3 Marc Bang, 11.0 | : | Freilos |
/ Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 | : | Freilos |
/ Thomas Hauser, 5.8 Philipp, Wengi, 13.3 | : | Freilos |
/ Bernhard Alborghetti, 18.1 Ulla Alborghetti, 19.4 | : | Freilos |
/ Sandra Schilling, 9.3 Anette Mägerle Gutierrez, 14.1 | : | Freilos |
/ Marius Hofstetter, 16.0 Philipp Buis, 18.3 | : | Freilos |
Bis 05.06.2023 | ||
/ Paolo Pitton, 8.0 Daniel Smith, 4.5 | : | / Doris Anderegg, 15.9 Sandra Mäusli, 24.3 |
/ Helene Weber-Dubi, 14.1 Thoms Weber, 12.0 | : | / Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 |
/ Erich Merz, 13.4 Andreas Truniger, 13.6 | : | / Willy Bühlmann, 17.3 Hans Steiner, 19.6 |
/ Roly Petermann, 8.6 Alain Bücheli, 11.3 | : | / Dorothee Noever, 21.1 Georg Noever, 14.3 |
/ Beat Jelk, 9.7 Max Grossmann, 8.1 | : | / Andreas Buri, 14.7 Heidi Buri, 23.1 |
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | : | / Edwin Käppeli, 11.4 Guido Bühler, 18.3 |
/ Richard Greenaway, 12.7 Marie-Luce Greenaway, 5.4 | : | / Roger Good, 20.3 Gianni P. Mazzoleni, 17.3 |
/ Hans-Peter Stoffel, 13.2 Eline Stoffel, 10.3 | : | / Erzsebet Wolf, 16.4 Carmen Zeder, 16.8 |
/ Dunja Königsrainer Pelican, 7.4 Oliver Pelican, 5.2 | : | / Heidi Müller-Schild, 21.6 Anna Lüscher, 26.7 |
/ Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | : | / Erika Randegger, 15.4 Kaspar Randegger, 13.1 |
/ Evelyne Moore, 13.3 Andrew Moore, 6.2 | : | / Robert Petzenhauser, 9.3 Jasmin Räber, 28.0 |
/ Daniela Lipp, 9.0 Martin Lipp, 11.6 | : | / Beate Körner, 17.3 Karl-Friedrich Körner, 17.3 |
/ Marten de Ruiter, 4.6 Alain Weber, 9.9 | : | / Moritz Furrer, 26.1 Pascal Schöpplein, 12.9 |
/ Rene Gasche, 13.3 Marc Bang, 11.0 | : | / Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 |
/ Thomas Hauser, 5.8 Philipp, Wengi, 13.3 | : | / Bernhard Alborghetti, 18.1 Ulla Alborghetti, 19.4 |
/ Sandra Schilling, 9.3 Anette Mägerle Gutierrez, 14.1 | : | / Marius Hofstetter, 16.0 Philipp Buis, 18.3 |
Bis 03.07.2023 | ||
/ Paolo Pitton, 8.0 Daniel Smith, 4.5 | : | / Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 |
/ Erich Merz, 13.4 Andreas Truniger, 13.6 | : | / Dorothee Noever, 21.1 Georg Noever, 14.3 |
/ Andreas Buri, 14.7 Heidi Buri, 23.1 | : | / Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 |
/ Richard Greenaway, 12.7 Marie-Luce Greenaway, 5.4 | : | / Erzsebet Wolf, 16.4 Carmen Zeder, 16.8 |
/ Heidi Müller-Schild, 21.6 Anna Lüscher, 26.7 | : | / Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 |
/ Evelyne Moore, 13.3 Andrew Moore, 6.2 | : | / Beate Körner, 17.3 Karl-Friedrich Körner, 17.3 |
/ Marten de Ruiter, 4.6 Alain Weber, 9.9 | : | / Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 |
/ Thomas Hauser, 5.8 Philipp, Wengi, 13.3 | : | / Sandra Schilling, 9.3 Anette Mägerle Gutierrez, 14.1 |
Bis 07.08.2023 | ||
/ Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | : | / Erich Merz, 13.4 Andreas Truniger, 13.6 |
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | : | / Richard Greenaway, 12.7 Marie-Luce Greenaway, 5.4 |
/ Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | : | / Evelyne Moore, 13.3 Andrew Moore, 6.2 |
/ Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 | : | / Thomas Hauser, 5.8 Philipp, Wengi, 13.3 |
Bis 04.09.2023 | ||
/ Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | : | / Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 |
/ Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 | : | / Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 |
Bis 14.10.2023 | ||
/ Ingo Zurbriggen, 8.2 Noemi Baesch, 16.0 | : | / Kay Bucher, 7.4 Rolf Bucher, 22.3 |
Spiel um Platz 3 | ||
/ Stefan Waldvogel, 10.5 Patricia Schaller, 16.1 | : | / Beat Horlacher, 10.7 Thomas Stierli, 14.9 |
Junioren Herbst Camp
Junioren aufgepasst!
Vom Mittwoch, 11. Oktober bis Freitag 13. Oktober 2023 findet das beliebte Herbst Camp auf Golf Sempach statt. Lehrreiche Golfstunden und Spass sind garantiert.