Senioren
Matchplay 2024
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Senioren Matchplay 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 03.06.2024 | Bis 01.07.2024 | Bis 05.08.2024 | Bis 02.09.2024 | Bis 30.09.2024 | |||||||||||||||||||||
Ingo Zurbriggen (6.6) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Ingo Zurbriggen (6.6) | |||||||||||||||||||||||||
Melchior Rohrer | |||||||||||||||||||||||||
Melchior Rohrer | |||||||||||||||||||||||||
Kasper Randegger | |||||||||||||||||||||||||
Ingo Zurbriggen (6.6) | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Huber (12.7) | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Huber (12.7) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Huber (12.7) | |||||||||||||||||||||||||
John Casagrande (11.6) | |||||||||||||||||||||||||
John Casagrande (11.6) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Ingo Zurbriggen (6.6) | |||||||||||||||||||||||||
Fredy Duss (10.9) | |||||||||||||||||||||||||
Fredy Duss (10.9) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Fredy Duss (10.9) | |||||||||||||||||||||||||
Samuel Nyfeler (14.0) | |||||||||||||||||||||||||
Samuel Nyfeler (14.0) | |||||||||||||||||||||||||
Edi Bachmann | |||||||||||||||||||||||||
Fredy Duss (10.9) | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Waldvogel (10.3) | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Weber (14.4) | |||||||||||||||||||||||||
Karl - Friedrich Körner | |||||||||||||||||||||||||
Karl - Friedrich Körner | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Waldvogel (10.3) | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Waldvogel (10.3) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Ingo Zurbriggen (6.6) | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
Walter Burkhard (9.4) | Ingo Zurbriggen (6.6) | ||||||||||||||||||||||||
Walter Burkhard (9.4) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
Walter Burkhard (9.4) | Fredy Duss (10.9) | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||
Hans Peter Blatter (14.4) | Andreas Buri (13.4) | Fredy Duss (10.9) | |||||||||||||||||||||||
Hans Peter Blatter (14.4) | |||||||||||||||||||||||||
Christian Widmer | |||||||||||||||||||||||||
Walter Burkhard (9.4) | |||||||||||||||||||||||||
Rolf Kumschick (11.2) | |||||||||||||||||||||||||
René Gasche (13.8) | |||||||||||||||||||||||||
Franz Glanzmann | |||||||||||||||||||||||||
René Gasche (13.8) | |||||||||||||||||||||||||
Rolf Kumschick (11.2) | |||||||||||||||||||||||||
Rolf Kumschick (11.2) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Walter Burkhard (9.4) | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Buri (13.4) | |||||||||||||||||||||||||
Beat Jelk (11.3) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Beat Jelk (11.3) | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Buri (13.4) | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Buri (13.4) | |||||||||||||||||||||||||
Bernd Remmers | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Buri (13.4) | |||||||||||||||||||||||||
Max Grossmann (7.8) | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Hofstetter | |||||||||||||||||||||||||
Bernhard Alborghetti | |||||||||||||||||||||||||
Bernhard Alborghetti | |||||||||||||||||||||||||
Max Grossmann (7.8) | |||||||||||||||||||||||||
Max Grossmann (7.8) | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Senioren Matchplay 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 03.06.2024 | ||
Ingo Zurbriggen (6.6) | : | Freilos |
Melchior Rohrer | : | Kasper Randegger |
Andreas Huber (12.7) | : | Freilos |
John Casagrande (11.6) | : | Freilos |
Fredy Duss (10.9) | : | Freilos |
Samuel Nyfeler (14.0) | : | Edi Bachmann |
Thomas Weber (14.4) | : | Karl - Friedrich Körner |
Stefan Waldvogel (10.3) | : | Freilos |
Walter Burkhard (9.4) | : | Freilos |
Hans Peter Blatter (14.4) | : | Christian Widmer |
René Gasche (13.8) | : | Franz Glanzmann |
Rolf Kumschick (11.2) | : | Freilos |
Beat Jelk (11.3) | : | Freilos |
Andreas Buri (13.4) | : | Bernd Remmers |
Thomas Hofstetter | : | Bernhard Alborghetti |
Max Grossmann (7.8) | : | Freilos |
Bis 01.07.2024 | ||
Ingo Zurbriggen (6.6) | : | Melchior Rohrer |
Andreas Huber (12.7) | : | John Casagrande (11.6) |
Fredy Duss (10.9) | : | Samuel Nyfeler (14.0) |
Karl - Friedrich Körner | : | Stefan Waldvogel (10.3) |
Walter Burkhard (9.4) | : | Hans Peter Blatter (14.4) |
René Gasche (13.8) | : | Rolf Kumschick (11.2) |
Beat Jelk (11.3) | : | Andreas Buri (13.4) |
Bernhard Alborghetti | : | Max Grossmann (7.8) |
Bis 05.08.2024 | ||
Ingo Zurbriggen (6.6) | : | Andreas Huber (12.7) |
Fredy Duss (10.9) | : | Stefan Waldvogel (10.3) |
Walter Burkhard (9.4) | : | Rolf Kumschick (11.2) |
Andreas Buri (13.4) | : | Max Grossmann (7.8) |
Bis 02.09.2024 | ||
Ingo Zurbriggen (6.6) | : | Fredy Duss (10.9) |
Walter Burkhard (9.4) | : | Andreas Buri (13.4) |
Bis 30.09.2024 | ||
Ingo Zurbriggen (6.6) | : | Walter Burkhard (9.4) |
Spiel um Platz 3 | ||
Fredy Duss (10.9) | : | Andreas Buri (13.4) |