
Übersichtsplan
Lakeside Course
Der vom international renommierten Golfplatz Architekten Kurt Rossknecht entwickelte 18 Hole Championship Course Lakeside, Par 70, bietet jedem Golfer spektakulären Golfsport an landschaftlich schönster Lage.
Der Course, mit einer Länge von 5591 m, ist ein Golferlebnis der besonderen Art. Die 18 Holes führen nicht nur rund um das mondäne Clubgebäude der Anlagen Golf Sempach, sondern bieten auch freien Blick auf das Alpenpanorama und auf den Sempachersee. Technisch anspruchsvolle Greens und höchster Golfgenuss sind hier garantiert.
Strokesaver
Lakeside

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 490 | 5 | 5 | |
| 481 | 5 | 5 | ||
| Damen | 419 | 5 | 5 | |
| 409 | 5 | 5 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 379 | 4 | 3 | |
| 342 | 4 | 3 | ||
| Damen | 319 | 4 | 3 | |
| 304 | 4 | 3 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 327 | 4 | 11 | |
| 317 | 4 | 11 | ||
| Damen | 286 | 4 | 11 | |
| 281 | 4 | 11 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 183 | 3 | 13 | |
| 169 | 3 | 13 | ||
| Damen | 159 | 3 | 13 | |
| 141 | 3 | 13 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 386 | 4 | 7 | |
| 370 | 4 | 7 | ||
| Damen | 349 | 4 | 7 | |
| 333 | 4 | 7 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 305 | 4 | 15 | |
| 300 | 4 | 15 | ||
| Damen | 272 | 4 | 15 | |
| 266 | 4 | 15 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 154 | 3 | 17 | |
| 152 | 3 | 17 | ||
| Damen | 131 | 3 | 17 | |
| 109 | 3 | 17 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 448 | 5 | 1 | |
| 433 | 5 | 1 | ||
| Damen | 397 | 5 | 1 | |
| 384 | 5 | 1 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 348 | 4 | 9 | |
| 312 | 4 | 9 | ||
| Damen | 300 | 4 | 9 | |
| 290 | 4 | 9 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 490 | 5 | 4 | |
| 470 | 5 | 4 | ||
| Damen | 433 | 5 | 4 | |
| 423 | 5 | 4 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 168 | 3 | 14 | |
| 159 | 3 | 14 | ||
| Damen | 144 | 3 | 14 | |
| 132 | 3 | 14 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 510 | 5 | 2 | |
| 473 | 5 | 2 | ||
| Damen | 455 | 5 | 2 | |
| 428 | 5 | 2 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 180 | 3 | 16 | |
| 165 | 3 | 16 | ||
| Damen | 165 | 3 | 16 | |
| 159 | 3 | 16 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 113 | 3 | 18 | |
| 113 | 3 | 18 | ||
| Damen | 103 | 3 | 18 | |
| 103 | 3 | 18 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 329 | 4 | 8 | |
| 321 | 4 | 8 | ||
| Damen | 300 | 4 | 8 | |
| 300 | 4 | 8 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 338 | 4 | 6 | |
| 306 | 4 | 6 | ||
| Damen | 286 | 4 | 6 | |
| 268 | 4 | 6 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 300 | 4 | 10 | |
| 271 | 4 | 10 | ||
| Damen | 262 | 4 | 10 | |
| 235 | 4 | 10 |

| Länge | Par | Hcp | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren | 143 | 3 | 12 | |
| 143 | 3 | 12 | ||
| Damen | 131 | 3 | 12 | |
| 131 | 3 | 12 |
Downloads
Services
Festtagspause
Das ClubGolf Team gönnt sich über die Feiertage eine kreative Denk- und Golfpause und ist ab Montag, 5. Januar 2026 wieder für Sie da.
Das Performance Center bleibt ebenfalls von Montag, 22. Dezember 2025 bis Freitag, 2. Januar 2026 geschlossen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen erholsame Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.














