
Übersichtsplan
Woodside Course
Der 18 Hole Championship Course Woodside, Par 72, ist mit einer Gesamtlänge von 6637 m die längste Meisterschaftsanlage der Schweiz und war bereits elf Mal Austragungsort eines European Challenge Tour Events (seit 2025 «HotelPlanner Tour»).
Die vom renommierten Golfplatzarchitekten Kurt Rossknecht realisierten Spielbahnen führen über anspruchsvolles Gelände mit viel Wasser.
Von den längsten Abschlägen gespielt, zeigt er seinen Turnier Charakter, von den kürzeren Abschlägen aus bietet sich auch dem ambitionierten Spieler eine entspannte Golfrunde in schönster landschaftlicher Umgebung.
Platzrekord Amateur: 64
Moritz Lampert, DE, 2008, Swiss International Championship
Platzrekord Pro: 62
Victor Riu, FR, 2013, Swiss Challenge
Strokesaver
Woodside

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 409 | 4 | 3 | |
383 | 4 | 3 | ||
370 | 4 | 3 | ||
Damen | 347 | 4 | 3 | |
342 | 4 | 3 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 336 | 4 | 15 | |
336 | 4 | 15 | ||
312 | 4 | 15 | ||
Damen | 270 | 4 | 15 | |
260 | 4 | 15 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 182 | 3 | 16 | |
177 | 3 | 16 | ||
164 | 3 | 16 | ||
Damen | 151 | 3 | 16 | |
147 | 3 | 16 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 540 | 5 | 1 | |
528 | 5 | 1 | ||
528 | 5 | 1 | ||
Damen | 483 | 5 | 1 | |
466 | 5 | 1 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 370 | 4 | 11 | |
348 | 4 | 11 | ||
336 | 4 | 11 | ||
Damen | 314 | 4 | 11 | |
299 | 4 | 11 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 411 | 4 | 5 | |
394 | 4 | 5 | ||
389 | 4 | 5 | ||
Damen | 359 | 4 | 5 | |
344 | 4 | 5 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 571 | 5 | 9 | |
511 | 5 | 9 | ||
488 | 5 | 9 | ||
Damen | 454 | 5 | 9 | |
443 | 5 | 9 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 190 | 3 | 14 | |
190 | 3 | 14 | ||
178 | 3 | 14 | ||
Damen | 157 | 3 | 14 | |
140 | 3 | 14 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 372 | 4 | 10 | |
342 | 4 | 10 | ||
324 | 4 | 10 | ||
Damen | 299 | 4 | 10 | |
290 | 4 | 10 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 388 | 4 | 7 | |
354 | 4 | 7 | ||
341 | 4 | 7 | ||
Damen | 333 | 4 | 7 | |
317 | 4 | 7 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 414 | 4 | 8 | |
354 | 4 | 8 | ||
341 | 4 | 8 | ||
Damen | 319 | 4 | 8 | |
307 | 4 | 8 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 165 | 3 | 18 | |
144 | 3 | 18 | ||
127 | 3 | 18 | ||
Damen | 127 | 3 | 18 | |
113 | 3 | 18 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 506 | 5 | 17 | |
439 | 5 | 17 | ||
427 | 5 | 17 | ||
Damen | 373 | 5 | 17 | |
364 | 5 | 17 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 357 | 4 | 13 | |
357 | 4 | 13 | ||
346 | 4 | 13 | ||
Damen | 312 | 4 | 13 | |
279 | 4 | 13 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 426 | 4 | 2 | |
410 | 4 | 2 | ||
404 | 4 | 2 | ||
Damen | 362 | 4 | 2 | |
356 | 4 | 2 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 172 | 3 | 12 | |
165 | 3 | 12 | ||
161 | 3 | 12 | ||
Damen | 139 | 3 | 12 | |
127 | 3 | 12 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 457 | 5 | 4 | |
457 | 5 | 4 | ||
448 | 5 | 4 | ||
Damen | 405 | 5 | 4 | |
396 | 5 | 4 |

Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 371 | 4 | 6 | |
371 | 4 | 6 | ||
347 | 4 | 6 | ||
Damen | 337 | 4 | 6 | |
312 | 4 | 6 |
Downloads