
Schließen
Senioren
Matchplay 2026
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Senioren Matchplay 2026
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
| Bis 01.06.2026 | Bis 29.06.2026 | Bis 03.08.2026 | Bis 31.08.2026 | Bis 28.09.2026 | |||||||||||||||||||||
| Ingo 6.2 Zurbriggen | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Ingo 6.2 Zurbriggen | |||||||||||||||||||||||||
| Georg 15.2 Noever | |||||||||||||||||||||||||
| Georg 15.2 Noever | |||||||||||||||||||||||||
| René 15.6 Gasche | |||||||||||||||||||||||||
| Ingo 6.2 Zurbriggen | |||||||||||||||||||||||||
| Gianni P. 20.0 Mazzoleni | |||||||||||||||||||||||||
| Beat 10.8 Jelk | |||||||||||||||||||||||||
| Erwin 18.2 Röthlisberger | |||||||||||||||||||||||||
| Erwin 18.2 Röthlisberger | |||||||||||||||||||||||||
| Gianni P. 20.0 Mazzoleni | |||||||||||||||||||||||||
| Gianni P. 20.0 Mazzoleni | |||||||||||||||||||||||||
| Walter 10.6 Burkhard | |||||||||||||||||||||||||
| Bernd 24.6 Remmers | |||||||||||||||||||||||||
| Urs 10.4 Schenker | |||||||||||||||||||||||||
| Urs 10.4 Schenker | |||||||||||||||||||||||||
| Samuel 17.0 Nyfeler | |||||||||||||||||||||||||
| Samuel 17.0 Nyfeler | |||||||||||||||||||||||||
| Martin 12.1 Lipp | |||||||||||||||||||||||||
| Urs 10.4 Schenker | |||||||||||||||||||||||||
| Karl-Friedrich 16.9 Körner | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas 14.0 Buri | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas 14.0 Buri | |||||||||||||||||||||||||
| Franz 9.9 Grüter | |||||||||||||||||||||||||
| Franz 9.9 Grüter | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Andrew 9.0 Reay | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
| Andrew 9.0 Reay | 3. Platz: | ||||||||||||||||||||||||
| Andreas 14.8 Huber | |||||||||||||||||||||||||
| Thomas 16.5 Weber | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas 14.8 Huber | |||||||||||||||||||||||||
| Fredy 11.2 Duss | |||||||||||||||||||||||||
| Richard 17.2 Greenaway | |||||||||||||||||||||||||
| Fredy 11.2 Duss | |||||||||||||||||||||||||
| Fredy 11.2 Duss | |||||||||||||||||||||||||
| Stefan 10.4 Waldvogel | |||||||||||||||||||||||||
| Markus 23.9 Schenker-Peyer | |||||||||||||||||||||||||
| Stefan 10.4 Waldvogel | |||||||||||||||||||||||||
| Kaspar 21.0 Randegger | |||||||||||||||||||||||||
| Marc 10.6 Bang | |||||||||||||||||||||||||
| Kaspar 21.0 Randegger | |||||||||||||||||||||||||
| Arturo 17.2 Swennosen | |||||||||||||||||||||||||
| Arturo 17.2 Swennosen | |||||||||||||||||||||||||
| John 11.1 Casagrande | |||||||||||||||||||||||||
| Melchior 14.9 Rohrer | |||||||||||||||||||||||||
| Melchior 14.9 Rohrer | |||||||||||||||||||||||||
| Christoph 16.5 Meier | |||||||||||||||||||||||||
| Melchior 14.9 Rohrer | |||||||||||||||||||||||||
| Max 8.8 Grossmann | |||||||||||||||||||||||||
| Max 8.8 Grossmann | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer | |||||||||||||||||||||||||
Senioren Matchplay 2026
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
| Bis 01.06.2026 | ||
| Ingo 6.2 Zurbriggen | : | Freilos |
| Georg 15.2 Noever | : | René 15.6 Gasche |
| Beat 10.8 Jelk | : | Erwin 18.2 Röthlisberger |
| Gianni P. 20.0 Mazzoleni | : | Walter 10.6 Burkhard |
| Bernd 24.6 Remmers | : | Urs 10.4 Schenker |
| Samuel 17.0 Nyfeler | : | Martin 12.1 Lipp |
| Karl-Friedrich 16.9 Körner | : | Andreas 14.0 Buri |
| Franz 9.9 Grüter | : | Freilos |
| Andrew 9.0 Reay | : | Freilos |
| Thomas 16.5 Weber | : | Andreas 14.8 Huber |
| Richard 17.2 Greenaway | : | Fredy 11.2 Duss |
| Markus 23.9 Schenker-Peyer | : | Stefan 10.4 Waldvogel |
| Kaspar 21.0 Randegger | : | Marc 10.6 Bang |
| Arturo 17.2 Swennosen | : | John 11.1 Casagrande |
| Melchior 14.9 Rohrer | : | Christoph 16.5 Meier |
| Max 8.8 Grossmann | : | Freilos |
| Bis 29.06.2026 | ||
| Ingo 6.2 Zurbriggen | : | Georg 15.2 Noever |
| Erwin 18.2 Röthlisberger | : | Gianni P. 20.0 Mazzoleni |
| Urs 10.4 Schenker | : | Samuel 17.0 Nyfeler |
| Andreas 14.0 Buri | : | Franz 9.9 Grüter |
| Andrew 9.0 Reay | : | Andreas 14.8 Huber |
| Fredy 11.2 Duss | : | Stefan 10.4 Waldvogel |
| Kaspar 21.0 Randegger | : | Arturo 17.2 Swennosen |
| Melchior 14.9 Rohrer | : | Max 8.8 Grossmann |
| Bis 03.08.2026 | ||
| Ingo 6.2 Zurbriggen | : | Gianni P. 20.0 Mazzoleni |
| Urs 10.4 Schenker | : | |
| : | Fredy 11.2 Duss | |
| : | Melchior 14.9 Rohrer | |
| Bis 31.08.2026 | ||
| : | ||
| : | ||
| Bis 28.09.2026 | ||
| : | ||
11. CLUBGOLF TOURNAMENT WEEK
Spielen Sie Golf, wenn es am schönsten ist! Vom 20. bis 24. Juli 2026 findet die 11. ClubGolf Tournament Week statt. Wählen Sie selbst, auf welchen Courses und an wie vielen Tagen Sie spielen!









