Team
Matchplay 2024
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Team Matchplay 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 06.05.2024 | Bis 03.06.2024 | Bis 01.07.2024 | Bis 05.08.2024 | Bis 09.09.2024 | Bis 19.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Dunja Königsrainer Pelican, 6.6 / Olivier Pelican, 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dunja Königsrainer Pelican, 6.6 / Olivier Pelican, 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Rolf,18.2 / Remmers Bernd,22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contratto Tino,14.5 / Spirig Romann,25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Rolf,18.2 / Remmers Bernd,22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dunja Königsrainer Pelican, 6.6 / Olivier Pelican, 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duss Fredy,10.9 / Duss Rafael,16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nyfeler Samuel,14.0 / Casagrande John,11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nyfeler Samuel,14.0 / Casagrande John,11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duss Fredy,10.9 / Duss Rafael,16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duss Fredy,10.9 / Duss Rafael,16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duss Fredy,10.9 / Duss Rafael,16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanspeter Zwyssig, 9.0 / Andreas Truniger, 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanspeter Zwyssig, 9.0 / Andreas Truniger, 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zurbriggen Ingo,6.6 / Baesch Noemi,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zurbriggen Ingo,6.6 / Baesch Noemi,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zurbriggen Ingo,6.6 / Baesch Noemi,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gutierrez Manuel,16.8 / Schilling David,15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gutierrez Manuel,16.8 / Schilling David,15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hauser, 4.8 / Pascal Schöpplein, 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hauser, 4.8 / Pascal Schöpplein, 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mäusli Sandra,22.6 / Anderegg Doris,15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mäusli Sandra,22.6 / Anderegg Doris,15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hauser, 4.8 / Pascal Schöpplein, 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burkhard Walter,9.4 / Steiner Hans,21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buri Andreas,13.4 / Kumschick Rolf,11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buri Andreas,13.4 / Kumschick Rolf,11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burkhard Walter,9.4 / Steiner Hans,21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burkhard Walter,9.4 / Steiner Hans,21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burkhard Walter,9.4 / Steiner Hans,21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Noever, 13.1 / Philipp Noever, 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Noever, 13.1 / Philipp Noever, 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher Kay,7.4 / Bucher Rolf,17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher Kay,7.4 / Bucher Rolf,17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher Kay,7.4 / Bucher Rolf,17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Többen Dieter,12.2 / Mund Claudia,19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Többen Dieter,12.2 / Mund Claudia,19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||||||||
Noever Dorothée,23.4 / Noever Georg,16.2 | Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 | Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Noever Dorothée,23.4 / Noever Georg,16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernet Beatrice,24.9 / Williams Shelly,20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mägerle Gutierrez Annette,16.8 / Schilling Sandra,8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mägerle Gutierrez Annette,16.8 / Schilling Sandra,8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mägerle Gutierrez Annette,16.8 / Schilling Sandra,8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf Erzsebet,12.1 / Zeder Carmen,16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf Erzsebet,12.1 / Zeder Carmen,16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stierli Thomas, 17.4 / Merz Erich, 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beat Horlacher, 10.5 / Jan Horlacher, 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beat Horlacher, 10.5 / Jan Horlacher, 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buis Philipp,18.3 / Hofstetter Marius,16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Buis Philipp,18.3 / Hofstetter Marius,16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beat Horlacher, 10.5 / Jan Horlacher, 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stierli Thomas, 17.4 / Merz Erich, 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Greenaway Marie-Luce,7.4 / Greenaway Richard,15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Greenaway Marie-Luce,7.4 / Greenaway Richard,15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stierli Thomas, 17.4 / Merz Erich, 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stierli Thomas, 17.4 / Merz Erich, 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rita Schmid, 10.1 / Franco G. Bianchi, 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rita Schmid, 10.1 / Franco G. Bianchi, 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lüscher Anna,26.1 / Müller-Schild Heidi,21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alborghetti Ulla,20.8 / Alborghetti Bernhard,18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lüscher Anna,26.1 / Müller-Schild Heidi,21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lüscher Anna,26.1 / Müller-Schild Heidi,21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waldvogel Stefan, 10.3 / Schaller Patricia,15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waldvogel Stefan, 10.3 / Schaller Patricia,15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waldvogel Stefan, 10.3 / Schaller Patricia,15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weber-Dubi Hélène,15.8 / Weber Thomas,14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weber-Dubi Hélène,15.8 / Weber Thomas,14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lüscher Anna,26.1 / Müller-Schild Heidi,21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max Grossmann, 7.8 / Beat Jelk, 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max Grossmann, 7.8 / Beat Jelk, 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egli Bruno,15.9 / Brunner Roland,20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egli Bruno,15.9 / Brunner Roland,20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egli Bruno,15.9 / Brunner Roland,20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Randegger Erika,15.4 / Randegger Kasper,16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Randegger Erika,15.4 / Randegger Kasper,16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Team Matchplay 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 06.05.2024 | ||
Dunja Königsrainer Pelican, 6.6 / Olivier Pelican, 5.1 | : | Freilos |
Contratto Tino,14.5 / Spirig Romann,25.2 | : | Jenny Rolf,18.2 / Remmers Bernd,22.5 |
Nyfeler Samuel,14.0 / Casagrande John,11.6 | : | Freilos |
Duss Fredy,10.9 / Duss Rafael,16.1 | : | Freilos |
Hanspeter Zwyssig, 9.0 / Andreas Truniger, 13.4 | : | Freilos |
Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | : | Freilos |
Zurbriggen Ingo,6.6 / Baesch Noemi,16 | : | Freilos |
Gutierrez Manuel,16.8 / Schilling David,15.1 | : | Freilos |
Thomas Hauser, 4.8 / Pascal Schöpplein, 9.9 | : | Freilos |
Mäusli Sandra,22.6 / Anderegg Doris,15.3 | : | Freilos |
Buri Andreas,13.4 / Kumschick Rolf,11.2 | : | Freilos |
Burkhard Walter,9.4 / Steiner Hans,21.8 | : | Freilos |
Alexander Noever, 13.1 / Philipp Noever, 4.7 | : | Freilos |
Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 | : | Freilos |
Bucher Kay,7.4 / Bucher Rolf,17.2 | : | Freilos |
Többen Dieter,12.2 / Mund Claudia,19.2 | : | Freilos |
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | : | Freilos |
Noever Dorothée,23.4 / Noever Georg,16.2 | : | Bernet Beatrice,24.9 / Williams Shelly,20.4 |
Mägerle Gutierrez Annette,16.8 / Schilling Sandra,8.6 | : | Freilos |
Wolf Erzsebet,12.1 / Zeder Carmen,16.3 | : | Freilos |
Beat Horlacher, 10.5 / Jan Horlacher, 9.6 | : | Freilos |
Buis Philipp,18.3 / Hofstetter Marius,16.0 | : | Freilos |
Greenaway Marie-Luce,7.4 / Greenaway Richard,15.3 | : | Freilos |
Stierli Thomas, 17.4 / Merz Erich, 14.2 | : | Freilos |
Rita Schmid, 10.1 / Franco G. Bianchi, 4.1 | : | Freilos |
Alborghetti Ulla,20.8 / Alborghetti Bernhard,18.1 | : | Lüscher Anna,26.1 / Müller-Schild Heidi,21.8 |
Waldvogel Stefan, 10.3 / Schaller Patricia,15.0 | : | Freilos |
Weber-Dubi Hélène,15.8 / Weber Thomas,14.4 | : | Freilos |
Max Grossmann, 7.8 / Beat Jelk, 11.3 | : | Freilos |
Egli Bruno,15.9 / Brunner Roland,20.6 | : | Freilos |
Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 | : | Freilos |
Randegger Erika,15.4 / Randegger Kasper,16.2 | : | Freilos |
Bis 03.06.2024 | ||
Dunja Königsrainer Pelican, 6.6 / Olivier Pelican, 5.1 | : | Jenny Rolf,18.2 / Remmers Bernd,22.5 |
Nyfeler Samuel,14.0 / Casagrande John,11.6 | : | Duss Fredy,10.9 / Duss Rafael,16.1 |
Hanspeter Zwyssig, 9.0 / Andreas Truniger, 13.4 | : | Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 |
Zurbriggen Ingo,6.6 / Baesch Noemi,16 | : | Gutierrez Manuel,16.8 / Schilling David,15.1 |
Thomas Hauser, 4.8 / Pascal Schöpplein, 9.9 | : | Mäusli Sandra,22.6 / Anderegg Doris,15.3 |
Buri Andreas,13.4 / Kumschick Rolf,11.2 | : | Burkhard Walter,9.4 / Steiner Hans,21.8 |
Alexander Noever, 13.1 / Philipp Noever, 4.7 | : | Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 |
Bucher Kay,7.4 / Bucher Rolf,17.2 | : | Többen Dieter,12.2 / Mund Claudia,19.2 |
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | : | Noever Dorothée,23.4 / Noever Georg,16.2 |
Mägerle Gutierrez Annette,16.8 / Schilling Sandra,8.6 | : | Wolf Erzsebet,12.1 / Zeder Carmen,16.3 |
Beat Horlacher, 10.5 / Jan Horlacher, 9.6 | : | Buis Philipp,18.3 / Hofstetter Marius,16.0 |
Greenaway Marie-Luce,7.4 / Greenaway Richard,15.3 | : | Stierli Thomas, 17.4 / Merz Erich, 14.2 |
Rita Schmid, 10.1 / Franco G. Bianchi, 4.1 | : | Lüscher Anna,26.1 / Müller-Schild Heidi,21.8 |
Waldvogel Stefan, 10.3 / Schaller Patricia,15.0 | : | Weber-Dubi Hélène,15.8 / Weber Thomas,14.4 |
Max Grossmann, 7.8 / Beat Jelk, 11.3 | : | Egli Bruno,15.9 / Brunner Roland,20.6 |
Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 | : | Randegger Erika,15.4 / Randegger Kasper,16.2 |
Bis 01.07.2024 | ||
Dunja Königsrainer Pelican, 6.6 / Olivier Pelican, 5.1 | : | Duss Fredy,10.9 / Duss Rafael,16.1 |
Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | : | Zurbriggen Ingo,6.6 / Baesch Noemi,16 |
Thomas Hauser, 4.8 / Pascal Schöpplein, 9.9 | : | Burkhard Walter,9.4 / Steiner Hans,21.8 |
Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 | : | Bucher Kay,7.4 / Bucher Rolf,17.2 |
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | : | Mägerle Gutierrez Annette,16.8 / Schilling Sandra,8.6 |
Beat Horlacher, 10.5 / Jan Horlacher, 9.6 | : | Stierli Thomas, 17.4 / Merz Erich, 14.2 |
Lüscher Anna,26.1 / Müller-Schild Heidi,21.8 | : | Waldvogel Stefan, 10.3 / Schaller Patricia,15.0 |
Egli Bruno,15.9 / Brunner Roland,20.6 | : | Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 |
Bis 05.08.2024 | ||
Duss Fredy,10.9 / Duss Rafael,16.1 | : | Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 |
Burkhard Walter,9.4 / Steiner Hans,21.8 | : | Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 |
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | : | Stierli Thomas, 17.4 / Merz Erich, 14.2 |
Lüscher Anna,26.1 / Müller-Schild Heidi,21.8 | : | Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 |
Bis 09.09.2024 | ||
Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | : | Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 |
Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 | : | Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 |
Bis 19.10.2024 | ||
Lötscher Daniela,17.9 / Bühler Guido,19.5 | : | Paolo Pitton, 8.9 / Daniel Smith, 4.6 |
Spiel um Platz 3 | ||
Bernhard Manuel,11.4 / Scheidegger Markus, 21.8 | : | Stoffel Hans-Peter,13.2 / Stoffel Eline,10.0 |
Winterpause auf Golf Sempach
Nach einer erfolgreichen Saison verabschieden wir uns in die Winterpause.
Wir freuen uns, Sie ab Samstag, 15. März 2025 wieder auf Golf Sempach begrüssen zu dürfen.