Close
Club Champions
| Year | Men (gross) | Men (net) | Ladies (gross) | Ladies (net) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Moritz Muhl | Romain Devillard | Rebekka Studer | Regula Müller |
| 2025 | Alphonse Hermansson | Dario Felder | Rebekka Studer | Orianne Wolf |
| 2024 | Samuel Veasey | Moritz Furrer | Geraldine Dondit | Orianne Wolf |
| 2023 | Nathan Weber | Ruedi Kressig | Marie-Luce Greenaway | Carmen Zeder |
| 2022 | Michael Weppernig | Jan Horlacher | Rebekka Studer | Sandra Schilling |
| 2021 | Nathan Weber | Yana Beeli | ||
| 2020 | Daniel Blatter | Rebekka Studer | ||
| 2019 | Crispin Leuenberger | Olivia Birrer | ||
| 2018 | Daniel Blatter | Olivia Birrer | ||
| 2017 | Marc Aschmann | Cynthia Rubi | ||
| 2016 | Daniel Blatter | Cynthia Rubi | ||
| 2015 | Janik Zgraggen | Heidi Blättler | ||
| 2014 | Trevor Baumel | Ellen Blatter | ||
| 2013 | Janik Zgraggen | Ellen Blatter | ||
| 2012 | Janik Zgraggen | Lara Lendenmann | ||
| 2011 | Janik Zgraggen | Gitta Falck | ||
| 2010 | Louis Müller | Claudia Schudel | ||
| 2009 | Rafael Aregger | Ellen Blatter | ||
| 2008 | Rolf Stauffer | Anne Grossmann | ||
| 2007 | Daniel Blatter | Amina Hübner | ||
| 2006 | Rolf Stauffer | Manuela Stocker | ||
| 2005 | Lukas Wyss | Ellen Blatter | ||
| 2004 | Matthias Willimann | Amina Hübner | ||
| 2003 | Matthias Willimann | Denise Stüdi | ||
| 2002 | Philipp Noever | Denise Stüdi | ||
| 2001 | Lukas Wyss | Denise Stüdi | ||
| 2000 | Oliver Stern | Denise Stüdi | ||
| 1999 | Rolf Stauffer | Denise Stüdi | ||
| 1998 | Pierre Schreiber | Denise Stüdi | ||
| 1997 | Rolf Stauffer | Denise Stüdi | ||
| 1996 | Pierre Schreiber | Denise Stüdi |
Winter Break at Golf Sempach – Performance Center remains open
After a successful season, the outdoor facilities are now closed during the winter months. The Performance Center remains open.
We look forward to welcoming you back to Golf Sempach from Saturday, 13 March.









