Hole in One
Name | Date | Information |
---|---|---|
Josef Lechelt | 28.06.2024 | Turnier: Barko Aregger Trophy Ball: TaylorMade TP5x / Schläger: Eisen 7 Course: Lakeside / Loch: 11 |
Noemi Baesch | 16.06.2024 | Turnier: Le Club Trophy Ball: Callaway / Schläger: Eisen 8 Course: Lakeside / Loch: 14 |
Josef Lechelt | 07.07.2023 | Turnier: Barko Aregger Trophy Ball: TaylorMade TP5x / Schläger: Eisen 7 Course: Woodside / Loch: 16 |
Vulnet Rustemi | 18.06.2023 | Turnier: Mid-Am Turnier Ball: Titleist Pro V1 / Schläger: Eisen 8 Course: Lakeside / Loch: 18 |
Claudia Durrer | 10.06.2023 | Turnier: Los Amigos vs. Swiss British Turnier Ball: Srixon 1 / Schläger: Eisen 7 Course: Lakeside / Loch: 14 |
Thomas Kunz | 11.05.2023 | Turnier: 1. Senioren Challenge Course: Lakeside / Loch: 18Arnhild Egli |
Bruno Arzaroli | 21.07.2021 | Turnier: BMW Golf Cup Ball: Srixon AD333 / Schläger: Eisen 8 Course: Woodside / Loch: 12 |
Maya Streuli | 27.06.2021 | Turnier: Ladies Meisterschaften Ball: Titleist / Schläger: Pitching Wedge Course: Woodside / Loch: 12 |
Thomas Hauser | 18.07.2020 | Tournament: CLUBGOLF Triangulaire Ball: Titleist ProV1 / Club: Eisen 5 Course: Woodside / Hole: 8 |
Gaby Müller | 13.10.2018 | Tournament: Season End Finale Ball: Taylor Made 66 / Club: Holz 5 Honma Course: Lakeside/ Hole: 11 |
Pascal Huwiler | 24.09.2018 | Tournament: CLUBGOLF 18 Holes Challenge Golf&Go Ball: Callaway 3 / Club: Titleist Rescue 4 Course: Woodside / Hole: 8 |
Giuseppe Della Rocca | 14.09.2018 | Tournament: Sanitas Troesch Golfevent Ball: Wilson Staff 4 / Club: Cobra green F9 8er Eisen Course: Woodside / Hole: 12 |
Michael Tribe | 26.07.2016 | Tournament: ClubGolf Tournament Week Ball: Callaway SR3 / Club: Ping G Pitching Wedge Course: Lakeside / Hole: 14 |
Simone von Holzen | 28.06.2016 | Tournament: ASGI Urschweizer Trophy Ball: Srixon 3 / Club: On Off Rescue Wings 21° Course: Lakeside / Hole: 11 |
Valentin Fontana | 16.07.2015 | Tournament: Junioren - Ladies Turnier Ball: Nike Nr. 2 / Club: Cleveland Eisen 7 Course: Lakeside / Hole: 7 |
Erwin Sigrist | 21.08.2014 | Tournament: Senioren Early Riser Competition Ball: Titleist Nr. 4 / Club: Mizuno Iron 7 Course: Woodside / Hole: 12 |
Adrian Melliger | 19.08.2014 | Tournament: Real Estate Charity Trophy Ball: Titleist Pro V1 / Club: Mizuno Iron 9 Course: Woodside / Hole: 12 |
Mikael Saksi | 11.08.2012 | Tournament: Sempachersee Total 36 Holes Ball: Wilson Staff Ball Nr. 2 / Club: Mizuno Iron 8 Course: Lakeside / Hole: 14 |
Hans Burkhart | 28. Juni 2012 | Tournament: Senioren Early Riser Competition Ball: Vaillant Logoball / Club: Maruman Conductor Eisen 5 Course: Lakeside / Hole: 18 |
Sabine Beuleke | 14.05.2012 | Tournament: Birdie Open Ladies Tour Ball: Callaway / Club: Callaway Holz 7 Course: Lakeside / Hole: 11 |
Holger Walden | 23.09.2011 | Tournament: Haworth Trophy Ball: Dunlop / Club: Mizuno MX Eisen Nr. 5 Course: Woodside / Hole: 8 |
Patrick Mühlheim | 14.08.2011 | Tournament: Clubmeisterschaften Golf Sempachersee Ball: Callaway / Club: Titleist Eisen Nr. 7 Course: Woodside / Hole: 12 |
Peter Gobonya | 08.07.2011 | Tournament: Frankfurter Bankgesellschaft Golf Trophy Ball: Titleist NXT / Club: Eisen 8 Course: Lakeside / Hole: 14 |
Bruno Baumann | 26.05.2011 | Tournament: Senioren Freundschaftsturnier mit Golf Club Kyburg Ball: Callaway / Club: Eisen 6 Callaway Course: Lakeside / Hole: 11 |
Bernhard Luzio | 06.09.2010 | Tournament: Canon Pro Golf Series Club: Ping 9er Eisen / Ball: Prikston Course: Woodside / Hole: 12 |
Rosemarie Karrer | 03.09.2010 | Tournament: Swiss British Trophy Club: TaylorMade Burner Nr. 3 / Ball: Callaway Course: Lakeside / Hole: 11 |
Alfred N. Becker | 31.05.2010 | Tournament: HCP Turnier Course: Woodside / Hole: 12 |
Liliane Trombini | 02.09.2009 | Tournament: BSI Golf Trophy Club: Callaway Big Bertha Course: Woodside / Hole: 8 |
Irène Müller-Herzog | 01.09.2009 | Tournament: Senioren laden Ladies ein Club: TaylorMade Burner Course: Lakeside / Hole: 18 |
Peter Korner | 09.06.2009 | Tournament: Laurent Perrier Matchplay Course: Woodside / Hole: 12 |
Walter Burri | 23.04.2009 | Tournament: Senioren Texas Scramble Club: Callaway Driver / Ball: Crane Ball Course: Woodside / Hole: 8 |
Charlotte Scheidegger | 25.09.2008 | Tournament: Lions Charity Golf Trophy Club: Eisen 7 / Ball: Titleist Pro V1 Course: Woodside / Hole: 16 |
Irina Roos | 19.06.2008 | Tournament: SAS Golf Trophy Club: Mizuno Eisen 7 / Ball: Titleist Pro V1 Course: Woodside / Hole: 12 |
Arnold Barmettler | 15.09.2007 | Tournament: Benefiz Mafia Club: Callaway ERC / Ball: Titleist Course: Woodside / Hole: 16 |
René Zenklusen | 13.09.2006 | Tournament: Green Golf Trophy Club: Titleist Eisen 5 / Ball: Titleist 1 Course: Championship / Hole: 9 |
Stéphanie Schmidli | 01.08.2006 | Tournament: Swiss Helvetique Club: Eisen 6 / Ball: Titleist 4 Course: Championship / Hole: 16 |
Erika Gloor | 20.05.2006 | Tournament: Lamm-Mauchle Golf Trophy Club: Honma Holz 3 / Ball: Pinnacle Course: Championship / Hole: 9 |
Louis Müller | 22.10.2005 | Tournament: Season End Club: Holz 5 / Ball: Framax 2 Course: Championship / Hole: 12 |
Heidi Scherrer | 05.07.2005 | Tournament: Ladies Midsummer Club: Eisen 7 / Ball: Nike Course: Championship / Hole: 7 |
Walter Schmidli | 17.05.2005 | Tournament: Team Matchplay Club: Eisen 6 / Ball: Wilson TX 3 Course: Championship / Hole: 16 |
Ruedi Eggimann | 26.05.2004 | Tournament: Sempachersee Challenge Club: Cobra Eisen 7 Course: Championship / Hole: 7 |
Kaspar Randegger | 29.06.2003 | Tournament: Matchplay Bucherer Club: Wilson 5 / Ball: Staff Wilson Course: Championship / Hole: 9 |
Angelika Odermatt | 25.06.2003 | Tournament: HCP Turnier Club: Cleveland 9 / Ball: Mayor Course: Südplatz / Loch: 7 |
Vera Düring | 23.07.2002 | Tournament: Sempachersee Challenge Club: Callaway Eisen 9 / Ball: Callaway Course: Championship / Hole: 7 |
Puppa Sidler | 23.06.2002 | Tournament: HCP Turnier Club: Executive 5 Course: Südplatz / Hole: 5 |
Ernst Wenger | 18.07.2000 | Course: Championship / Hole: 9 |
Doris Bütler | 02.05.2000 | Course: Championship / Hole: 7 |
Peter Guidi | 29.04.2000 | Course: Championship / Hole: 7 |
Rolf Dittli | 21.08.1999 | Course: Championship / Hole: 9 |
Andreas Wyss | 03.07.1999 | Course: Championship / Hole: 12 |
Manfred Lötscher | 19.06.1999 | Course: Championship / Hole: 16 |
Vreni Burri | 03.05.1999 | Course: Südplatz / Hole: 9 |
Sepp Hälg | 04.07.1998 | Course: Championship / Hole: 7 |
Reini Wegmann | 22.05.1998 | Tournament: HCP Turnier Course: Südplatz / Hole: 4 |
Bruno Baumann | 01.08.1997 | Course: Championship / Hole: 7 |
Doris Bütler | 27.07.1996 | Course: Südplatz / Hole: 4 |
Swiss Golf International Championship
Die Swiss Golf International Championship vom 04. bis 06. Oktober 2024 auf Golf Sempach – verfolgen Sie das Geschehen auf den Anlagen hautnah und verpassen Sie keine Scores!