
Team
Matchplay 2025
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Team Matchplay 2025
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 02.06.2025 | Bis 30.06.2025 | Bis 04.08.2025 | Bis 08.09.2025 | Bis 18.10.2025 | |||||||||||||||||||||
Thomas Hauser 4.8 / Marten de Ruiter, 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Hauser 4.8 / Marten de Ruiter, 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
Fredy Duss 13.2 / Rafael Duss 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
John Casagrande 12.4 / Samuel Nyfeler 15.0 | |||||||||||||||||||||||||
Fredy Duss 13.2 / Rafael Duss 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Truniger 14.9 / Hanspeter Zwyssig 8.2 | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Truniger 14.9 / Hanspeter Zwyssig 8.2 | |||||||||||||||||||||||||
Dorothée Noever 21.5 / Georg Noever 16.8 | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Truniger 14.9 / Hanspeter Zwyssig 8.2 | |||||||||||||||||||||||||
Beat Jelk 12.7 / Max Grossmann 8.3 | |||||||||||||||||||||||||
Beat Jelk 12.7 / Max Grossmann 8.3 | |||||||||||||||||||||||||
Bernd Remmers 24.0 / Rolf Jenny 18.2 | |||||||||||||||||||||||||
Brian L. Bühlmann 11.5 / Rafael Holdener 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Brian L. Bühlmann 11.5 / Rafael Holdener 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Buri 13.4 / Rolf Kumschick 11.2 | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Buri 13.4 / Rolf Kumschick 11.2 | |||||||||||||||||||||||||
Marius Hofstetter 16.0 / Philipp Buis 18.3 | |||||||||||||||||||||||||
Erich Merz 14.9 / Thomas Stierli 18.6 | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Waldvogel 10.3 / Patricia Schaller 15.3 | |||||||||||||||||||||||||
Erich Merz 14.9 / Thomas Stierli 18.6 | |||||||||||||||||||||||||
Erich Merz 14.9 / Thomas Stierli 18.6 | |||||||||||||||||||||||||
Erzsebet Wolf 10.7 / Aaron Janos Wolf 4.9 | |||||||||||||||||||||||||
Erzsebet Wolf 10.7 / Aaron Janos Wolf 4.9 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Paolo Pitton 7.3 / Daniel Smith 5.2 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
Paolo Pitton 7.3 / Daniel Smith 5.2 | 3. Platz: | ||||||||||||||||||||||||
Bernhard Alborgetti 18.5 / Max Pfister 7.2 | |||||||||||||||||||||||||
Bernhard Alborgetti 18.5 / Max Pfister 7.2 | |||||||||||||||||||||||||
Richard Greenaway 16.6 / Nicolas Greenaway 16.7 | |||||||||||||||||||||||||
Beat Horlacher 9.6 / Jan Horlacher 7.8 | |||||||||||||||||||||||||
Ingo Zurbriggen 8.8 / Noemi Baesch 15.6 | |||||||||||||||||||||||||
Sandra Mäusli 21.6 / Doris Anderegg 15.4 | |||||||||||||||||||||||||
Sandra Mäusli 21.6 / Doris Anderegg 15.4 | |||||||||||||||||||||||||
Beat Horlacher 9.6 / Jan Horlacher 7.8 | |||||||||||||||||||||||||
Beat Horlacher 9.6 / Jan Horlacher 7.8 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Alexander Noever 14.7 / Philipp Noever 5.2 | |||||||||||||||||||||||||
Heidi Müller- Schild 21.8 / Anna Lüscher 26.2 | |||||||||||||||||||||||||
Alexander Noever 14.7 / Philipp Noever 5.2 | |||||||||||||||||||||||||
Tino Contratto 12.7 / Roman Spirig 25.2 | |||||||||||||||||||||||||
Eline Stoffel 9.7 / Hans-Peter Stoffel 14.2 | |||||||||||||||||||||||||
Tino Contratto 12.7 / Roman Spirig 25.2 | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Pelican 4.5 / Königsrainer Pelican Dunja 6.1 | |||||||||||||||||||||||||
Sandra Schilling 8.4 / Anette Mägerle Gutierrez 17.5 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Weber 14.5 / Hélène Weber Dubi 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Weber 14.5 / Hélène Weber Dubi 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Pelican 4.5 / Königsrainer Pelican Dunja 6.1 | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Pelican 4.5 / Königsrainer Pelican Dunja 6.1 | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Team Matchplay 2025
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
Bis 02.06.2025 | ||
Thomas Hauser 4.8 / Marten de Ruiter, 1.4 | : | Freilos |
John Casagrande 12.4 / Samuel Nyfeler 15.0 | : | Fredy Duss 13.2 / Rafael Duss 16.1 |
Andreas Truniger 14.9 / Hanspeter Zwyssig 8.2 | : | Dorothée Noever 21.5 / Georg Noever 16.8 |
Beat Jelk 12.7 / Max Grossmann 8.3 | : | Bernd Remmers 24.0 / Rolf Jenny 18.2 |
Brian L. Bühlmann 11.5 / Rafael Holdener 5.5 | : | Freilos |
Andreas Buri 13.4 / Rolf Kumschick 11.2 | : | Marius Hofstetter 16.0 / Philipp Buis 18.3 |
Stefan Waldvogel 10.3 / Patricia Schaller 15.3 | : | Erich Merz 14.9 / Thomas Stierli 18.6 |
Erzsebet Wolf 10.7 / Aaron Janos Wolf 4.9 | : | Freilos |
Paolo Pitton 7.3 / Daniel Smith 5.2 | : | Freilos |
Bernhard Alborgetti 18.5 / Max Pfister 7.2 | : | Richard Greenaway 16.6 / Nicolas Greenaway 16.7 |
Ingo Zurbriggen 8.8 / Noemi Baesch 15.6 | : | Sandra Mäusli 21.6 / Doris Anderegg 15.4 |
Beat Horlacher 9.6 / Jan Horlacher 7.8 | : | Freilos |
Alexander Noever 14.7 / Philipp Noever 5.2 | : | Heidi Müller- Schild 21.8 / Anna Lüscher 26.2 |
Eline Stoffel 9.7 / Hans-Peter Stoffel 14.2 | : | Tino Contratto 12.7 / Roman Spirig 25.2 |
Sandra Schilling 8.4 / Anette Mägerle Gutierrez 17.5 | : | Thomas Weber 14.5 / Hélène Weber Dubi 16.1 |
Oliver Pelican 4.5 / Königsrainer Pelican Dunja 6.1 | : | Freilos |
Bis 30.06.2025 | ||
Thomas Hauser 4.8 / Marten de Ruiter, 1.4 | : | Fredy Duss 13.2 / Rafael Duss 16.1 |
Andreas Truniger 14.9 / Hanspeter Zwyssig 8.2 | : | Beat Jelk 12.7 / Max Grossmann 8.3 |
Brian L. Bühlmann 11.5 / Rafael Holdener 5.5 | : | Andreas Buri 13.4 / Rolf Kumschick 11.2 |
Erich Merz 14.9 / Thomas Stierli 18.6 | : | Erzsebet Wolf 10.7 / Aaron Janos Wolf 4.9 |
Paolo Pitton 7.3 / Daniel Smith 5.2 | : | Bernhard Alborgetti 18.5 / Max Pfister 7.2 |
Sandra Mäusli 21.6 / Doris Anderegg 15.4 | : | Beat Horlacher 9.6 / Jan Horlacher 7.8 |
Alexander Noever 14.7 / Philipp Noever 5.2 | : | Tino Contratto 12.7 / Roman Spirig 25.2 |
Thomas Weber 14.5 / Hélène Weber Dubi 16.1 | : | Oliver Pelican 4.5 / Königsrainer Pelican Dunja 6.1 |
Bis 04.08.2025 | ||
: | Andreas Truniger 14.9 / Hanspeter Zwyssig 8.2 | |
: | Erich Merz 14.9 / Thomas Stierli 18.6 | |
: | Beat Horlacher 9.6 / Jan Horlacher 7.8 | |
: | Oliver Pelican 4.5 / Königsrainer Pelican Dunja 6.1 | |
Bis 08.09.2025 | ||
: | ||
: | ||
Bis 18.10.2025 | ||
: | ||
10. ClubGolf Tournament Week
Vom 21. bis 24. Juli 2025 findet auf Golf Sempach, Golf Kyburg und Golf Saint Apollinaire die 10. ClubGolf Tournament Week statt.
Wählen Sie selbst, wann und wo Sie spielen!