
Close
Team
Matchplay 2026
Die beliebten Matchplay Turniere sind fester Bestandteil des Clublebens. Während einer ganzen Saison wird im Cupsystem gegeneinander gespielt. Gefragt sind sportliche Ambitionen, starke Nerven und wohlüberlegte Spieltaktiken. Spannung pur!
Team Matchplay 2026
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
| Bis 04.05.2026 | Bis 01.06.2026 | Bis 03.08.2026 | Bis 07.09.2026 | Bis 17.10.2026 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Hauser 6.3 / Marten de Ruiter 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Thomas Hauser 6.3 / Marten de Ruiter 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas Buri 14.0 / Andreas Huber 14.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Thomas Weber 16.5 / Hélène Weber-Dubi 15.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas Buri 14.0 / Andreas Huber 14.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Thomas Hauser 6.3 / Marten de Ruiter 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas Truniger 14.4 / Hanspeter Zwyssig 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Tino Contratto 12.2 / Roman Spirig 30.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Andreas Truniger 14.4 / Hanspeter Zwyssig 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Beat Jelk 10.8 / Max Grossmann 8.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Beat Jelk 10.8 / Max Grossmann 8.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Erwin Röthlisberger 18.2 / Nuria Lang 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Beat Horlacher 7.5 / Jan Horlacher 5.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Beat Horlacher 7.5 / Jan Horlacher 5.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Richard Greenaway 17.2 / Marie-Luce Greenaway 7.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Richard Greenaway 17.2 / Marie-Luce Greenaway 7.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Dorothée Noever 18.9 / Georg Noever 15.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Erzsebet Wolf 9.3 / Aaron Janos Wolf 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Erich Merz 15.4 / Thomas Stierli 18.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Stefan Waldvogel 10.4 / Patricia Schaller 14.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Stefan Waldvogel 10.4 / Patricia Schaller 14.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Erzsebet Wolf 9.3 / Aaron Janos Wolf 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Erzsebet Wolf 9.3 / Aaron Janos Wolf 2.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
| Paolo Pitton 6.5 / Daniel Smith 4.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
| Paolo Pitton 6.5 / Daniel Smith 4.7 | 3. Platz: | ||||||||||||||||||||||||
| Eline Stoffel 10.0 / Hans-Peter Stoffel 15.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Gabriela Burch 17.6 / Marianne Müller 15.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Eline Stoffel 10.0 / Hans-Peter Stoffel 15.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Rolf Tännler 6.9 / Arturo Swennosen 17.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Rolf Tännler 6.9 / Arturo Swennosen 17.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Marius Hofstetter 16.0 / Philipp Buis 18.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Rolf Tännler 6.9 / Arturo Swennosen 17.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Pascal Schöpplein 6.2 / Marc Moretti 8.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Pascal Schöpplein 6.2 / Marc Moretti 8.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Anna Lüscher 26.1 / Heidi Müller-Schild 21.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Ingo Zurbriggen 6.2 / Noemi Baesch 12.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Orianne Wolf 17.5 / Alison Hirt-Ferguson 26.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Orianne Wolf 17.5 / Alison Hirt-Ferguson 26.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Philipp Noever 5.8 / Alexander Noever 16.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Philipp Noever 5.8 / Alexander Noever 16.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Bernd Remmers 24.6 / Karl-Friedrich Körner 16.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Manuel Bernhard 11.1 / Markus Scheidegger 21.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Fredy Duss 11.2 / Rafael Duss 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Fredy Duss 11.2 / Rafael Duss 16.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Olivier Pelican 4.2 / Dunja Königsrainer Pelican 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Olivier Pelican 4.2 / Dunja Königsrainer Pelican 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer | |||||||||||||||||||||||||
Team Matchplay 2026
| Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
| Bis 04.05.2026 | ||
| Thomas Hauser 6.3 / Marten de Ruiter 4.0 | : | Freilos |
| Thomas Weber 16.5 / Hélène Weber-Dubi 15.9 | : | Andreas Buri 14.0 / Andreas Huber 14.8 |
| Andreas Truniger 14.4 / Hanspeter Zwyssig 7.0 | : | Tino Contratto 12.2 / Roman Spirig 30.2 |
| Beat Jelk 10.8 / Max Grossmann 8.8 | : | Erwin Röthlisberger 18.2 / Nuria Lang 25.0 |
| Beat Horlacher 7.5 / Jan Horlacher 5.3 | : | Freilos |
| Richard Greenaway 17.2 / Marie-Luce Greenaway 7.8 | : | Dorothée Noever 18.9 / Georg Noever 15.2 |
| Erich Merz 15.4 / Thomas Stierli 18.3 | : | Stefan Waldvogel 10.4 / Patricia Schaller 14.9 |
| Erzsebet Wolf 9.3 / Aaron Janos Wolf 2.7 | : | Freilos |
| Paolo Pitton 6.5 / Daniel Smith 4.7 | : | Freilos |
| Gabriela Burch 17.6 / Marianne Müller 15.0 | : | Eline Stoffel 10.0 / Hans-Peter Stoffel 15.9 |
| Rolf Tännler 6.9 / Arturo Swennosen 17.2 | : | Marius Hofstetter 16.0 / Philipp Buis 18.3 |
| Pascal Schöpplein 6.2 / Marc Moretti 8.9 | : | Anna Lüscher 26.1 / Heidi Müller-Schild 21.8 |
| Ingo Zurbriggen 6.2 / Noemi Baesch 12.1 | : | Orianne Wolf 17.5 / Alison Hirt-Ferguson 26.1 |
| Philipp Noever 5.8 / Alexander Noever 16.7 | : | Bernd Remmers 24.6 / Karl-Friedrich Körner 16.9 |
| Manuel Bernhard 11.1 / Markus Scheidegger 21.4 | : | Fredy Duss 11.2 / Rafael Duss 16.1 |
| Olivier Pelican 4.2 / Dunja Königsrainer Pelican 6.4 | : | Freilos |
| Bis 01.06.2026 | ||
| Thomas Hauser 6.3 / Marten de Ruiter 4.0 | : | Andreas Buri 14.0 / Andreas Huber 14.8 |
| Andreas Truniger 14.4 / Hanspeter Zwyssig 7.0 | : | Beat Jelk 10.8 / Max Grossmann 8.8 |
| Beat Horlacher 7.5 / Jan Horlacher 5.3 | : | Richard Greenaway 17.2 / Marie-Luce Greenaway 7.8 |
| Stefan Waldvogel 10.4 / Patricia Schaller 14.9 | : | Erzsebet Wolf 9.3 / Aaron Janos Wolf 2.7 |
| Paolo Pitton 6.5 / Daniel Smith 4.7 | : | Eline Stoffel 10.0 / Hans-Peter Stoffel 15.9 |
| Rolf Tännler 6.9 / Arturo Swennosen 17.2 | : | Pascal Schöpplein 6.2 / Marc Moretti 8.9 |
| Orianne Wolf 17.5 / Alison Hirt-Ferguson 26.1 | : | Philipp Noever 5.8 / Alexander Noever 16.7 |
| Fredy Duss 11.2 / Rafael Duss 16.1 | : | Olivier Pelican 4.2 / Dunja Königsrainer Pelican 6.4 |
| Bis 03.08.2026 | ||
| Thomas Hauser 6.3 / Marten de Ruiter 4.0 | : | |
| : | Erzsebet Wolf 9.3 / Aaron Janos Wolf 2.7 | |
| : | Rolf Tännler 6.9 / Arturo Swennosen 17.2 | |
| : | ||
| Bis 07.09.2026 | ||
| : | ||
| : | ||
| Bis 17.10.2026 | ||
| : | ||









